POMPE CIRCULATION LRP 32-80/180 LEO
339,018 TND
TTC
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Fiche Technique — Pompe de Circulation LEO LRP 32-80/180
| Paramètre | Valeur / Caractéristique |
|---|---|
| Modèle | LRP 32-80/180 |
| Tension / Fréquence | 220 V / 50 Hz |
| Puissance absorbée | ≈ 270 W |
| Raccordement | 2″ (diamètre de connexion) |
| Entraxe (Longueur) | 180 mm |
| Hauteur manométrique maximale (HMT) | ~8 m selon Arkan |
| Débit maximal | Jusqu’à ~11 m³/h |
| Température du liquide | 2 °C à 110 °C |
| Pression de service maximale | ~10 bar |
| Corps de pompe | Fonte antirouille ou bronze |
| Impulseur / Turbine | En Noryl (résistant jusqu’à 150 °C) |
| Arbre | Céramique d’alumine à 99 % |
| Moteur | - Classe d’isolation : H - Indice de protection : IP 44 - Motorisation à trois vitesses - Bobinage : cuivre |
| Poids | ~5,5 kg |
| Applications typiques | Chauffage central, circulation d’eau chaude sanitaire, systèmes CVC, surpression d’eau chaude. |
Pas de commentaires client pour le moment.
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Panel Tool
Oui
Non
