PROJECTEUR ECONIS 100W
57,671 TND
TTC
Projecteur solaire LED disponible en 30W, 50W, 70W, 100W et 150W, blanc froid 6500K, résistant à l’eau et à la poussière (IP65), idéal pour l’extérieur.
كشاف شمسي LED متوفر بقدرات 30 واط، 50 واط، 70 واط، 100 واط و150 واط، ضوء أبيض بارد 6500 كلفن، مقاوم للماء والغبار (IP65)، مثالي للاستخدام الخارجي.
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
(à modifier dans le module "Réassurance")
Le projecteur ECONIS 100W de Fawanis offre une lumière blanche puissante (6500K), idéale pour sécuriser et illuminer vos espaces extérieurs avec style et efficacité.
🔧 Fiche technique estimée / typique
| Caractéristique | Détail |
|---|---|
| Modèle / Référence | Gamme disponible : 30W / 50W / 70W / 100W / 150W |
| Marques possibles | ElectroLed, GreenIce, Fawanis (selon marché) |
| Puissance LED | 30 W / 50 W / 70 W / 100 W / 150 W |
| Température de couleur | 6500 K (blanc froid) |
| Flux lumineux | ~ 100 lm/W (ex : 3000 lm pour 30 W, 15 000 lm pour 150 W) |
| Angle de faisceau / diffusion | ~ 120° |
| Tension d’entrée / panneau solaire | Panneau 6 V / 15 W (pour version 150 W) |
| Batterie intégrée | 3,2 V / 10 000 mAh (varie selon puissance) |
| Dimensions (150 W) | 260 × 305 × 75 mm (autres puissances proportionnelles) |
| Indice de protection (IP) | IP65 — Résistant à l’eau et à la poussière |
| Durée de vie estimée | ~ 40 000 heures |
| Température de fonctionnement | −20 °C à +65 °C |
| Rendu des couleurs (CRI / IRC) | ≥ 80 |
| Autonomie / fonctionnement | Jusqu’à ~ 10 heures après charge complète |
| Mode de fonctionnement | Automatique / manuel, détection de luminosité, minuterie (3h / 5h / 8h) |
| Matériaux | Boîtier ABS / PVC, dissipateur thermique intégré |
| Certifications / normes | CE, RoHS |
| Utilisation recommandée | Éclairage extérieur, façades, jardins, allées, chantiers |
Pas de commentaires client pour le moment.
Vous aimerez aussi
Commentaires (0)
Aucun avis n'a été publié pour le moment.
Panel Tool
Oui
Non
